Annual Cash Flow

Annual Cash Flow

  Year Ending Dec 2022 (Update) Year Ending Dec 2021 (Update) Year Ending Dec 2020 (Update) Year Ending Dec 2019 (Update) Year Ending Dec 2018 (Update)
Net Income/Starting Line 132.17 102.54 -32.67 87.21 76.62
Depreciation – Supplemental 296.31 258.96 263.33 272.37 233.05
Depreciation/Depletion 296.31 258.96 263.33 272.37 233.05
Amortization of Intangibles 4.66 3.97 3.99 4.13 3.32
Amortization 4.66 3.97 3.99 4.13 3.32
Deferred Taxes 42.28 30.22 -9.12 27.01 26.70
Discontinued Operations 1.92 -42.07
Unusual Items -60.23 -58.55 47.93 -39.05 -45.47
Other Non-Cash Items 27.24 21.49 22.74 23.78 8.64
Non-Cash Items -31.08 -79.14 70.67 -15.26 -36.83
Accounts Receivable -59.77 2.87 9.33 9.22 -17.76
Inventories -75.38 -56.54 -9.52 -19.64 -48.23
Prepaid Expenses 0.00 -10.92 -0.12 0.27 -0.97
Accounts Payable 9.50 22.52 15.46 -41.82 8.66
Accrued Expenses -5.45 -14.91 -23.24 -4.38 2.57
Other Liabilities -- -- -2.10 0.11 0.09
Changes in Working Capital -131.10 -56.98 -10.19 -56.24 -55.64
Cash from Operating Activities 313.24 259.57 286.02 319.22 247.21
Purchase of Fixed Assets -515.89 -452.70 -135.03 -352.77 -451.56
Capital Expenditures -515.89 -452.70 -135.03 -352.77 -451.56
Acquisition of Business -135.71 -- -106.75 -196.03
Sale of Fixed Assets 107.32 145.78 156.12 133.61 121.35
Other Investing Cash Flow -2.26 135.95
Other Investing Cash Flow Items, Total -30.65 281.73 156.12 26.86 -74.68
Cash from Investing Activities -546.54 -170.98 21.09 -325.90 -526.24
Other Financing Cash Flow -- -0.14 -52.35 -0.56 -0.10
Financing Cash Flow Items -- -0.14 -52.35 -0.56 -0.10
Cash Dividends Paid - Common -39.86 -39.75 -39.60 -39.39 -39.27
Total Cash Dividends Paid -39.86 -39.75 -39.60 -39.39 -39.27
Repurchase/Retirement of Common -1.67 -2.11 -1.41 -1.68 -1.35
Common Stock, Net -1.67 -2.11 -1.41 -1.68 -1.35
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1.67 -2.11 -1.41 -1.68 -1.35
Long Term Debt Issued 1.28M 1.42M 2.94M 1.46M 1.44M
Long Term Debt Reduction -1,279.32 -1,417.96 -2,861.18 -1,411.86 -1,266.30
Long Term Debt, Net -1.14 -0.19 82.88 45.89 170.55
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.14 -0.19 82.88 45.89 170.55
Cash from Financing Activities -42.67 -42.18 -10.47 4.26 129.83
Net Change in Cash -275.97 46.41 296.64 -2.43 -149.20
Net Cash - Beginning Balance 357.30 310.88 14.25 16.68 165.88
Net Cash - Ending Balance 81.33 357.30 310.88 14.25 16.68
Cash Interest Paid 51.83 51.75 76.55 66.61 62.42
Cash Taxes Paid 5.89 4.81 -0.22 1.00 2.37
For a more complete picture of our financial results, please review our SEC Filings

Copyright Refinitiv